Tafole e Ncha ka ho Fetisisa ea Papiso ea Kereiti ea Stainless Steel
Ts'epe e sa hloekang e sebelisoa haholo indastering ea tlhahiso ea lefats'e, empa ka lebaka la litekanyetso tse fapaneng le mekhoa ea ho reha mabitso a tšepe e sa hloekang linaheng tse fapaneng le libakeng tse fapaneng, hangata ho na le litšitiso tse ling kutloisisong le puisanong. E le ho thusa likhoebo le bareki ho tseba hantle le ho khetha lisebelisoa tse loketseng, JIEHUANG e hlophisitse tafole e qaqileng ea papiso ea machaba ea limaraka tsa tšepe tse sa hloekang. Tafole ena e bapisa maemo a mantlha a machaba (joalo ka maemo a China a GB, maemo a ASTM a United States, EN ea Europe le JIS standard ea Japane) bakeng sa litšupiso tse potlakileng ha ho khethoa le ho reka thepa ea tšepe e sa hloekang. Sena se ke ke sa ntlafatsa ka katleho ts'ebetso ea ho reka ka mose ho moeli, empa hape se thusa ho netefatsa ho nepahala le ho tsitsa ha khetho ea thepa.
| Tafole e Ncha ka ho Fetisisa ea Papiso ea Kereiti ea Stainless Steel | ||||||||||||
| Nomoro | Mofuta | China | Russia | Jeremane | Fora | Japane | kgama | Brithani | Tekanyetso ea machaba | Sweden | ||
| (GB) | (TOCT) | (DIN) | (NF) | (YENA) | ASTM/AISI | US | SAE | (BS) | (ISO) | (SS14) | ||
| 1 | Austenitic tšepe e sa hloekang | 1Cr17Mn6Ni5N | 12X17T9AH4 | - | - | SUS201 | 201 | S20100 | 30201 | - | A-2 | - |
| 2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 12X17T9AH4 | X8CrMnNi189 | Z15CNM19.08 | SUS202 | 202 | S20200 | 30202 | 284S16 | A-3 | 2357 | |
| 3 | 1Cr18Mn10Ni5Mo3N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 2Cr13Mn9Ni4 | 20X13H4T9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 1Cr17Ni7 | 09X17H7U | X12CrNi17.7 | Z12CN17.07 | SUS301 | 301 | S30100 | 30301 | 301S21 | 14 | - | |
| 6 | 1Cr17Ni8 | - | X12CrNi17.7 | - | SUS301J1 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 1Cr18Ni9 | 12X18H9 | X12CrNi18.8 | Z10CN18.09 | SUS302 | 302 | S30200 | 30302 | 302S25 | 12 | 2331 | |
| 8 | Y1Cr18Ni9 | - | X12CrNiS18.8 | Z10CNF18.09 | SUS303 | 303 | S30300 | 30303 | 303S21 | 17 | 2346 | |
| 9 | Y1Cr18Ni9Se | 12X18H10E | - | - | SUS303Se | 303Se | S30323 | 30303Se | 303S41 | 17 | - | |
| 10 | 1Cr18Ni9Si3 | - | X12CrNiSi18.8 | - | SUS302B | 302B | S30215 | 30302B | - | - | - | |
| 11 | 0Cr18Ni9 | 08X18H10 | X5CrNi18.9 | Z6CN18.09 | SUS304 | 304 | S30400 | 30304 | 304S15 | 11 | 2332 | |
| 2333 | ||||||||||||
| 12 | 00Cr18Ni10 | 03X18H11 | X2CrNi18.9 | Z2CN18.09 | SUS304L | 304L | S30403 | 30304L | 304S12 | 10 | - | |
| 13 | 0Cr19Ni9N | - | - | - | Tlhaloso: SUS404N1 | 304N | S30451 | - | - | - | - | |
| 14 | 0Cr19Ni10NbN | - | X5CrNiNb18.9 | - | SUS304N2 | XM21 | S30452 | - | - | - | - | |
| 15 | 00Cr18Ni10N | - | X2CrNiN18.10 | Z2CN18.10 | Tlhaloso: SUS304LN | 304LN | S30453 | - | 304S62 | - | 2371 | |
| (The) | ||||||||||||
| 16 | 1Cr18Ni12 | 12X18H12T | X5CrNi19.11 | Z8CN18.12 | SUS305 | 305 | S30500 | 30305 | 305S19 | 13 | - | |
| 17 | 0Cr18Ni12 | 8X18H12T, 06X18H11 | X5CrNi19.11 | Z8CN18.12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 0Cr23Ni13 | - | X7CrNi23.14 | - | SUS309S | 309S | S30908 | 30309S | - | - | - | |
| 19 | 0Cr25Ni20 | - | - | - | SUS310S | 310S | S31008 | 30310S | - | - | 2361 | |
| 20 | 0Cr17Ni12Mo2 | 08X17H13M2T | X5CrNiMo18.10 | Z6CND17.12 | SUS316 | 316 | S31600 | 30316 | 316S16 | 20,20a | 2347 | |
| 21 | 1Cr17Ni12Mo2 | 10X17H13M2T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 08X17H13M2T | X10CrNiMoTi18.10 | Z6CNDT17.12 | - | - | - | - | 320S31 | - | 2343 | |
| 320S17 | -2350 | |||||||||||
| 23 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 10X17H13M2T | X10CrNiMoTi18.10 | Z8CNDT17.12 | - | - | - | - | - | - | 2350 | |
| 24 | 00Cr17Ni14Mo2 | 03X17H14M2 | X2CrNiMo18.10 | Z2CND17.12 | SUS316L | 316L | S31603 | 30316L | 316S12 | 19,19a | 2353 | |
| 25 | 0Cr17Ni12Mo2N | - | - | - | SUS316N | 316N | S31651 | - | - | - | - | |
| 26 | 00Cr17Ni13Mo2N | - | X2CrNiMoN18.12 | Z2CND17.12 | Tlhaloso: SUS316LN | 316LN | S31653 | - | 316S61 | - | 2375 | |
| (THE) | ||||||||||||
| 27 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | - | - | - | SUS316J1 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | - | - | - | SUS316J11 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 08X17H15M3T | - | Z6CNDT17.13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 1Cr18Ni12Mo3Ti | 10X17H13M3T | X10CrNiMoTi18.12 | Z8CNDT17.13B | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 0Cr19Ni13Mo3 | 08X17H15M3T | X5CrNiMo17.13 | - | SUS317 | 317 | S31700 | 30317 | 317S16 | 25 | - | |
| 32 | 00Cr19Ni13Mo3 | 03X16H15M3 | X2CrNiMo18.16 | Z2CND19.15 | SUS317L | 317L | S31703 | - | 317S12 | 24 | 2367 | |
| 33 | 0Cr18Ni16Mo5 | - | - | - | SUS317J1 | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 1Cr18Ni9Ti | 12X18H9T | X12CrNiTi18.9 | Z10CNT18.10 | SUS321 | 321 | S32100 | 30321 | 321S20 | - | 2337 | |
| 35 | 0Cr18Ni10Ti | 08X18H10T | X10CrNiTi18.9 | Z6CNT18.11 | SUS321 | 321 | S32100 | 30321 | 321S12 | 15 | - | |
| 36 | 1Cr18Ni11Ti | 12X18H10T | - | - | - | - | - | - | 321S20 | - | - | |
| 37 | 0Cr18Ni11Nb | 08X18H12B | X10CrNiNb18.9 | Z6CNNb18.10 | SUS347 | 347 | S34700 | 30347 | 347S17 | 16 | 2338 | |
| 38 | 1Cr18Ni11Nb | 12X18H12B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 0Cr18Ni9Cu3 | - | - | Z6CNU18.10 | SUXM7 | XM7 | S30430 | - | - | D32 | - | |
| 40 | 0Cr18Ni13Si4 | - | - | - | SUSXM15J1 | XM15 | S38100 | - | - | - | - | |
| 41 | Austenitic ∣ Ferritic Steel | 0Cr26Ni5Mo2 | 08X21H6M2T | X8CrNiMo275 | - | SUS329J1 | 329 | S32900 | - | - | - | 2324 |
| 42 | 1Cr18Ni11Si4AlTi | Setšoantšo sa 15X18H12C4TЮ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 1Cr21Ni5Ti | 12X21H5T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 00Cr24Ni6Mo3N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | Ferritic Stainless Steel | 0Cr13A1 | 1X12CYU | X7CrAl13 | Z6CA13 | SUS405 | 405 | S40500 | 51405 | 405S17 | 2 | 2302 |
| 47 | 00Cr12 | - | - | - | SUS410L | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | 1Kr15 | - | - | - | SUS429 | 429 | S42900 | 51429 | - | - | - | |
| 49 | 00Cr17 | - | - | - | Tlhaloso: SUS430LX | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | 1Kr17 | 12x7 | X8Cr17 | Z8C17 | SUS430 | 430 | S43000 | 51430 | 430S15 | 8 | 2320 | |
| 51 | Y1Cr17 | - | X12CrMoS17 | Z10CF17 | SUS430F | 430F | S43020 | 51430F | - | 8a | 2383 | |
| 52 | 1Cr17Mo | - | X6CrMo17 | Z8CD17.01 | SUS434 | 434 | S43400 | 51434 | 434S17 | 9c | 2325 | |
| 53 | 00Cr17Mo | - | - | - | SUS436L | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | 00Cr18Mo2 | - | - | - | SUS444 | 18Cr2Mo | - | - | - | - | - | |
| 55 | 1Kr25Ti | 15X25T | X8Cr28 | - | - | 446 | S44600 | 51446 | - | - | 2322 | |
| 56 | 00Cr27Mo | - | - | Z01CD26.1 | SUXM27 | XM27 | S44625 | - | - | - | - | |
| 57 | 00Cr30Mo2 | - | - | - | SUS447J1 | - | S44700 | - | - | - | - | |
| 58 | Martensite tšepe e sa hloekang | 1Kr12 | - | - | - | SUS403 | 403 | S40300 | 51403 | 403S17 | - | 2301 |
| 59 | 0Cr13 | 08x13 | X7Cr13, X7Cr14 | Z6C13 | SUS410S | 410S | S41008 | - | 430S17 | 1 | - | |
| 60 | 1Kr13 | 12X13 | X10Cr13 | Z12C13 | SUS410 | 410 | S41000 | 51410 | 410S21 | 3 | 2302 | |
| 61 | 1Cr13Mo | - | X15CrMo13 | - | SUS410J1 | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | Y1Cr13 | - | X12CrS13 | Z12CF13 | SUS416 | 416 | S41600 | 51416 | 416S21 | 7 | 2380 | |
| 63 | 2Kr13 | 20X13 | X20Cr13 | Z20C13 | SUS420J1 | 420 | S42000 | 51420 | 420S37 | 4 | ||
RFQ:
1. Litšepe tse sa tšoaneng tse sa hloekang li na le khanyetso efe?
304 ke tšepe e sa hloekang e sebelisoang ka kakaretso e sebelisoang haholo ho etsa lisebelisoa le likarolo tse hlokang ts'ebetso e ntle e felletseng (ho hanyetsa kutu le sebopeho). 301 tšepe e sa hloekang e bontša ho thatafala ha mosebetsi ha ho holofetse 'me e sebelisoa liketsahalong tse fapaneng tse hlokang matla a phahameng.
302 tšepe e sa jeleng paate ha e le hantle ke mofuta o fapaneng oa tšepe e sa hloekang ea 304 e nang le khabone e phahameng, e ka etsoang hore e be le matla a phahameng ka ho thetheha ho batang.
302B ke tšepe e sa hloekang e nang le silicon e phahameng 'me e na le khanyetso e phahameng ea mocheso o phahameng oa oxidation. 303 le 303Se ke litšepe tse sehang mahala tse nang le sebabole le selenium ka ho latellana, tse sebelisoang maemong ao haholoholo a hlokang ho seha mahala le ho qeta holimo holimo. 303Se tšepe e sa hloekang e boetse e sebelisetsoa ho etsa likarolo tse hlokang ho halefisa ho chesa hobane tlas'a maemo a joalo, tšepe ena e sa hloekang e na le ts'ebetso e ntle ea ho chesa.
304L ke mofuta oa tšepe e sa hloekang ea 304 e nang le khabone e tlase 'me e sebelisoa linakong tse hlokang tjheseletso. Likahare tse tlase tsa khabone li fokotsa ho na ha li-carbides sebakeng se anngoeng ke mocheso haufi le cheseletso, 'me pula ea li-carbides e ka baka kutu (ho hoholeha ha weld) ea tšepe e sa hloekang libakeng tse itseng.
304N ke tšepe e sa hloekang e nang le naetrojene, 'me naetrojene e eketsoa ho eketsa matla a tšepe.
Litšepe tse 305 le 384 li na le li-nickel tse phahameng 'me li na le litekanyetso tse tlase tsa ho thatafatsa mosebetsi, tse etsang hore li tšoanelehe bakeng sa liketsahalo tse fapaneng tse nang le litlhoko tse phahameng bakeng sa sebopeho se batang.
308 tšepe e sa hloekang e sebelisoa ho etsa lithupa tsa welding.
309, 310, 314 le 330 litšepe tse sa hloekang kaofela li na le likahare tse phahameng tsa nickel le chromium molemong oa ho ntlafatsa ho hanyetsa oxidation le matla a ho thella a tšepe mochesong o phahameng. 30S5 le 310S ke mefuta e fapaneng ea litšepe tse 309 le 310, phapang feela ke hore li na le khabone e tlase e le ho fokotsa ho na ha li-carbides haufi le cheseletso. 330 tšepe e sa jeleng paate e na le khanyetso e phahameng haholo ho carburization le ts'isinyeho ea mocheso.
Litšepe tse 316 le 317 li na le aluminiamo, ka hona, khanyetso ea tsona ea mokoti libakeng tsa indasteri ea leoatle le ea lik'hemik'hale e betere ho feta ea tšepe e sa hloekang ea 304. Har'a tsona, tšepe e sa hloekang ea 316 e na le mefuta e fapaneng e kenyeletsang tšepe e sa hloekang ea carbon e tlaase 316L, 316N ea matla a phahameng e nang le naetrojene, le tšepe e sa lefelloeng ea 316F e nang le sebabole se phahameng.
321, 347 le 348 ke litšepe tse sa hloekang tse tsitsitseng ka titanium, niobium, tantalum le niobium ka ho latellana, tse loketseng likarolo tsa welding tse sebelisoang mocheso o phahameng. 348 ke tšepe e sa hloekang e loketseng indasteri ea matla a nyutlelie, 'me e na le lithibelo tse itseng mabapi le palo ea tantalum le cobalt.
2. Ke hobane'ng ha tšepe e sa hloekang e boetse e le magnetic?
Karabo: Hangata batho ba nahana hore makenete a ka hohela tšepe e sa hloekang ho netefatsa boleng ba eona le bonnete ba eona. Haeba e sa hohele magnetism, e nkoa e le e ntle le ea 'nete; haeba e hohela magnetism, e nkoa e le fake. Ha e le hantle, ona ke mokhoa oa boitsebahatso oa lehlakore le le leng, o sa sebetseng ebile o fosahetse.
Ho na le mefuta e mengata ea tšepe e sa hloekang, e ka aroloa ka mekhahlelo e mengata ho latela sebopeho sa mokhatlo ka mocheso oa kamore:
1. Austenite: joalo ka 304, 321, 316, 310, joalo-joalo;
2. Martensite kapa ferrite: joalo ka 430, 420, 410, joalo-joalo;
Austenite ha e na makenete kapa ke makenete a fokolang, athe martensite kapa ferrite ke makenete.
Boholo ba tšepe e sa hloekang e sebelisetsoang ho khabisa li-tube sheets ke austenitic 304 material, eo ka kakaretso e seng ea makenete kapa e fokolang ea makenete. Leha ho le joalo, ka lebaka la ho feto-fetoha ha metsoako ea lik'hemik'hale kapa maemo a fapaneng a ts'ebetso a bakoang ke ho qhibiliha, magnetism le eona e ka etsahala, empa sena se ke ke sa nkoa e le sa maiketsetso kapa se sa tšoanelehe. Lebaka ke lefe?
Joalokaha ho boletsoe ka holimo, austenite ha e na makenete kapa e fokola ka matla, athe martensite kapa ferrite ke makenete. Ka lebaka la karohano ea likarolo kapa phekolo e sa lokelang ea mocheso nakong ea ho qhibiliha, palo e nyenyane ea martensite kapa mohaho oa ferrite o tla bakoa ke tšepe e sa hloekang ea austenitic 304. Ka tsela ena, tšepe e sa hloekang ea 304 e tla ba le magnetism e fokolang.
Ho phaella moo, ka mor'a ho sebetsa ho batang, mohaho oa mokhatlo oa 304 tšepe e sa hloekang o tla boela o fetohe martensite. Ha ho ntse ho e-na le ts'ebetso e batang ea ho sebetsa, ho fetoha ha martensite ho feta, 'me ho feta matla a makenete a tšepe. Ka mohlala, sehlopha sa marapo a tšepe, ha ho hlahisa li-tubes tsa Φ76, ha ho na induction e hlakileng ea matla a khoheli, 'me ha ho etsoa li-tubes tsa Φ9.5. The magnetic induction e totobetse ho feta ka lebaka la deformation e kholoanyane e batang e batang. The deformation ea lisekoere le khutlonnetsepa tubes ke kholoanyane ho feta ea liphaephe tse chitja, haholo-holo likhutlong, 'me deformation ke e matla le ho feta magnetism e totobetse haholoanyane.
Ho felisa ka ho feletseng matla a 304 a tšepe a bakoang ke mabaka a ka holimo, phekolo e phahameng ea mocheso o tiileng e ka sebelisoa ho tsosolosa mohaho o tsitsitseng oa austenite, kahoo o felisa magnetism.
Ho lokela ho totobatsoa ka ho khetheha hore magnetism ea 304 tšepe e sa hloekang e bakoang ke mabaka a ka holimo e fapane ka ho feletseng le matla a khoheli a lisebelisoa tse ling tse kang 430 le carbon steel, ke hore, magnetism ea 304 tšepe e lula e bontša matla a fokolang a matla.
Sena se re bolella hore haeba tšepe e sa hloekang e na le magnetism e fokolang kapa e se na magnetism ho hang, e lokela ho ahloloa e le lisebelisoa tsa 3-4 kapa 316; haeba e tšoana le magnetism ea carbon steel, e bontša magnetism e matla, kahoo e ahloloa e se 304 lintho tse bonahalang.
Re fana ka maikutlo a hore ha u reka lihlahisoa tsa tšepe tse sa hloekang, u lokela ho khetha lihlahisoa ho bahlahisi ba nang le botumo bo botle, u se ke ua ba meharo ea theko e tlaase, 'me u hlokomele hore u se ke ua thetsoa.
