Kuyerekeza Kwatsopano Kwambiri kwa Makalasi Azitsulo Zosapanga dzimbiri
Chitsulo chosapanga dzimbiri chimagwiritsidwa ntchito kwambiri pamakampani opanga zinthu padziko lonse lapansi, koma chifukwa cha miyezo yosiyana ndi kutchula njira zachitsulo chosapanga dzimbiri m'maiko ndi zigawo zosiyanasiyana, nthawi zambiri pamakhala zopinga zina pakumvetsetsa ndi kulumikizana. Pofuna kuthandiza mabizinesi ndi ogula kuzindikira bwino ndikusankha zida zoyenera, JIEHUANG yalemba mndandanda watsatanetsatane wapadziko lonse lapansi wamagiredi achitsulo chosapanga dzimbiri. Gome ili likufananiza milingo yayikulu yapadziko lonse lapansi (monga mulingo wa GB waku China, mulingo wa ASTM waku United States, muyezo wa EN waku Europe ndi muyezo wa JIS waku Japan) kuti uwoneke mwachangu posankha ndikugula zinthu zachitsulo zosapanga dzimbiri. Izi sizingangowonjezera bwino ntchito yogula zinthu m'malire, komanso zimathandizira kuonetsetsa kuti zosankha zakuthupi ndizolondola komanso zogwirizana.
| Kuyerekeza Kwatsopano Kwambiri kwa Makalasi Azitsulo Zosapanga dzimbiri | ||||||||||||
| Nambala | Mtundu | China | Russia | Germany | France | Japan | nswala | British | Muyezo wapadziko lonse lapansi | Sweden | ||
| (GB) | (TOCT) | (DIN) | (NF) | (IYE) | ASTM/AISI | US | SAE | (BS) | (ISO) | (SS14) | ||
| 1 | Chitsulo chosapanga dzimbiri cha Austenitic | Mtengo wa 1Cr17Mn6Ni5N | Mtengo wa 12X17T9AH4 | - | - | SUS201 | 201 | S20100 | 30201 | - | A-2 | - |
| 2 | Mtengo wa 1Cr18Mn8Ni5N | Mtengo wa 12X17T9AH4 | X8CrMnNi189 | Z15CNM19.08 | Zithunzi za SUS202 | 202 | S20200 | 30202 | 284S16 | A-3 | 2357 | |
| 3 | Mtengo wa 1Cr18Mn10Ni5Mo3N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 2Cr13Mn9Ni4 | Mtengo wa 20X13H4T9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 1Cr17Ni7 | 09X17H7U | X12CrNi17.7 | Z12CN17.07 | Chithunzi cha SUS301 | 301 | S30100 | 30301 | 301S21 | 14 | - | |
| 6 | 1Cr17Ni8 | - | X12CrNi17.7 | - | Chithunzi cha SUS301J1 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 1Cr18Ni9 | 12X18H9 | X12CrNi18.8 | Z10CN18.09 | Chithunzi cha SUS302 | 302 | S30200 | 30302 | 302S25 | 12 | 2331 | |
| 8 | Y1Cr18Ni9 | - | X12CrNiS18.8 | Z10CNF18.09 | Chithunzi cha SUS303 | 303 | S30300 | 30303 | Mtengo wa 303S21 | 17 | 2346 | |
| 9 | Y1Cr18Ni9Se | Mtengo wa 12X18H10E | - | - | SUS303Se | 303 Se | S30323 | 30303Se | Mtengo wa 303S41 | 17 | - | |
| 10 | 1Cr18Ni9Si3 | - | X12CrNiSi18.8 | - | Chithunzi cha SUS302B | 302B | S30215 | 30302B | - | - | - | |
| 11 | 0Cr18Ni9 | Mtengo wa 08X18H10 | X5CrNi18.9 | Z6CN18.09 | Chithunzi cha SUS304 | 304 | S30400 | 30304 | Chithunzi cha 304S15 | 11 | 2332 | |
| 2333 | ||||||||||||
| 12 | 00Cr18Ni10 | Mtengo wa 03X18H11 | X2CrNi18.9 | Z2CN18.09 | Chithunzi cha SUS304L | 304l pa | S30403 | 30304L | Mtengo wa 304S12 | 10 | - | |
| 13 | 0Cr19Ni9N | - | - | - | Chithunzi cha SUS404N1 | 304N | S30451 | - | - | - | - | |
| 14 | Mtengo wa 0Cr19Ni10NbN | - | X5CrNiNb18.9 | - | Chithunzi cha SUS304N2 | XM21 | S30452 | - | - | - | - | |
| 15 | Mtengo wa 00Cr18Ni10N | - | X2CrNiN18.10 | Z2CN18.10 | Chithunzi cha SUS304LN | 304LN | S30453 | - | 304S62 | - | 2371 | |
| (The) | ||||||||||||
| 16 | 1Cr18Ni12 | Mtengo wa 12X18H12T | X5CrNi19.11 | Z8CN18.12 | Zithunzi za SUS305 | 305 | S30500 | 30305 | 305S19 | 13 | - | |
| 17 | 0Cr18Ni12 | 8X18H12T, 06X18H11 | X5CrNi19.11 | Z8CN18.12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 0Cr23Ni13 | - | X7CrNi23.14 | - | Zithunzi za SUS309S | 309s ndi | S30908 | 30309S | - | - | - | |
| 19 | 0Cr25Ni20 | - | - | - | Chithunzi cha SUS310S | 310s | S31008 | 30310S | - | - | 2361 | |
| 20 | Chithunzi cha 0Cr17Ni12Mo2 | Mtengo wa 08X17H13M2T | X5CrNiMo18.10 | Z6CND17.12 | Chithunzi cha SUS316 | 316 | S31600 | 30316 | 316S16 | 20,20a | 2347 | |
| 21 | Chithunzi cha 1Cr17Ni12Mo2 | Mtengo wa 10X17H13M2T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Mtengo wa 0Cr18Ni12Mo2Ti | Mtengo wa 08X17H13M2T | X10CrNiMoTi18.10 | Z6CNDT17.12 | - | - | - | - | 320S31 | - | 2343 | |
| 320S17 | - 2350 | |||||||||||
| 23 | Mtengo wa 1Cr18Ni12Mo2Ti | Mtengo wa 10X17H13M2T | X10CrNiMoTi18.10 | Z8CNDT17.12 | - | - | - | - | - | - | 2350 | |
| 24 | Chithunzi cha 00Cr17Ni14Mo2 | Mtengo wa 03X17H14M2 | X2CrNiMo18.10 | Z2CND17.12 | Chithunzi cha SUS316L | 316l ndi | S31603 | 30316L | 316S12 | 19, 19a | 2353 | |
| 25 | Mtengo wa 0Cr17Ni12Mo2N | - | - | - | Chithunzi cha SUS316N | 316N | S31651 | - | - | - | - | |
| 26 | Mtengo wa 00Cr17Ni13Mo2N | - | X2CrNiMoN18.12 | Z2CND17.12 | Chithunzi cha SUS316LN | 316LN | S31653 | - | 316S61 | - | 2375 | |
| (THE) | ||||||||||||
| 27 | Chithunzi cha 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | - | - | - | Chithunzi cha SUS316J1 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Mtengo wa 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | - | - | - | Chithunzi cha SUS316J11 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | Mtengo wa 0Cr18Ni12Mo3Ti | Mtengo wa 08X17H15M3T | - | Z6CNDT17.13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Mtengo wa 1Cr18Ni12Mo3Ti | Mtengo wa 10X17H13M3T | X10CrNiMoTi18.12 | Z8CNDT17.13B | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | Chithunzi cha 0Cr19Ni13Mo3 | Mtengo wa 08X17H15M3T | X5CrNiMo17.13 | - | Chithunzi cha SUS317 | 317 | S31700 | 30317 | 317S16 | 25 | - | |
| 32 | Mtengo wa 00Cr19Ni13Mo3 | Mtengo wa 03X16H15M3 | X2CrNiMo18.16 | Z2CND19.15 | Chithunzi cha SUS317L | 317l ndi | S31703 | - | 317S12 | 24 | 2367 | |
| 33 | Chithunzi cha 0Cr18Ni16Mo5 | - | - | - | Chithunzi cha SUS317J1 | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 1Cr18Ni9Ti | 12X18H9T | X12CrNiTi18.9 | Z10CNT18.10 | Chithunzi cha SUS321 | 321 | S32100 | 30321 | 321S20 | - | 2337 | |
| 35 | 0Cr18Ni10Ti | Mtengo wa 08X18H10T | X10CrNiTi18.9 | Z6CNT18.11 | Chithunzi cha SUS321 | 321 | S32100 | 30321 | 321S12 | 15 | - | |
| 36 | 1Cr18Ni11Ti | Mtengo wa 12X18H10T | - | - | - | - | - | - | 321S20 | - | - | |
| 37 | Mtengo wa 0Cr18Ni11Nb | Mtengo wa 08X18H12B | X10CrNiNb18.9 | Z6CNNb18.10 | Chithunzi cha SUS347 | 347 | S34700 | 30347 | 347S17 | 16 | 2338 | |
| 38 | Mtengo wa 1Cr18Ni11Nb | Mtengo wa 12X18H12B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 0Cr18Ni9Cu3 | - | - | Z6CNU18.10 | SUXM7 | XM7 | S30430 | - | - | D32 | - | |
| 40 | 0Cr18Ni13Si4 | - | - | - | Chithunzi cha SUSXM15J1 | Zithunzi za XM15 | S38100 | - | - | - | - | |
| 41 | Austenitic ∣ Chitsulo cha Ferritic | Mtengo wa 0Cr26Ni5Mo2 | Mtengo wa 08X21H6M2T | X8CrNiMo275 | - | Chithunzi cha SUS329J1 | 329 | S32900 | - | - | - | 2324 |
| 42 | Chithunzi cha 1Cr18Ni11Si4AlTi | Mtengo wa 15X18H12C4TЮ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 1Cr21Ni5Ti | Mtengo wa 12X21H5T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | Mtengo wa 00Cr18Ni5Mo3Si2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | Mtengo wa 00Cr24Ni6Mo3N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | Chitsulo chosapanga dzimbiri cha Ferritic | 0Cr13A1 | 1X12CYU | X7CrAl13 | Z6CA13 | Chithunzi cha SUS405 | 405 | S40500 | 51405 | Mtengo wa 405S17 | 2 | 2302 |
| 47 | 00Cr12 | - | - | - | Chithunzi cha SUS410L | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | 1Kr15 | - | - | - | Zithunzi za SUS429 | 429 | S42900 | 51429 | - | - | - | |
| 49 | 00Cr17 | - | - | - | Chithunzi cha SUS430LX | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | 1Kr17 | 12x7 pa | X8Cr17 | Z8C17 | Zithunzi za SUS430 | 430 | S43000 | 51430 | Mtengo wa 430S15 | 8 | 2320 | |
| 51 | Y1Cr17 | - | X12CrMoS17 | Z10CF17 | Zithunzi za SUS430F | 430F | S43020 | 51430F | - | 8 a | 2383 | |
| 52 | 1Cr17Mo | - | X6CrMo17 | Z8CD17.01 | Chithunzi cha SUS434 | 434 | S43400 | 51434 | Chithunzi cha 434S17 | 9c ndi | 2325 | |
| 53 | 00Cr17Mo | - | - | - | Chithunzi cha SUS436L | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | 00Cr18Mo2 | - | - | - | Chithunzi cha SUS444 | 18Cr2Mo | - | - | - | - | - | |
| 55 | 1Cr25Ti | 15x25T | X8Cr28 | - | - | 446 | S44600 | 51446 | - | - | 2322 | |
| 56 | 00Cr27Mo | - | - | Z01CD26.1 | Chithunzi cha SUXM27 | XM27 | S44625 | - | - | - | - | |
| 57 | 00Cr30Mo2 | - | - | - | Chithunzi cha SUS447J1 | - | S44700 | - | - | - | - | |
| 58 | Martensite chitsulo chosapanga dzimbiri | 1Kr12 | - | - | - | Chithunzi cha SUS403 | 403 | S40300 | 51403 | Chithunzi cha 403S17 | - | 2301 |
| 59 | 0Kr13 | 08x13 pa | X7Cr13, X7Cr14 | Z6C13 | Chithunzi cha SUS410S | 410s | Chithunzi cha S41008 | - | 430S17 | 1 | - | |
| 60 | 1Kr13 | 12x13 pa | X10Cr13 | Z12C13 | Chithunzi cha SUS410 | 410 | S41000 | 51410 | Mtengo wa 410S21 | 3 | 2302 | |
| 61 | 1Cr13Mo | - | X15CrMo13 | - | Chithunzi cha SUS410J1 | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | Y1Cr13 | - | X12CrS13 | Z12CF13 | Chithunzi cha SUS416 | 416 | S41600 | 51416 | Mtengo wa 416S21 | 7 | 2380 | |
| 63 | 2Kr13 | 20x13 pa | X20Cr13 | Z20C13 | Chithunzi cha SUS420J1 | 420 | S42000 | 51420 | 420S37 | 4 | ||
RFQ:
1. Kodi kukana dzimbiri kwa zitsulo zosiyanasiyana zosapanga dzimbiri ndi ziti?
304 ndi chitsulo chosapanga dzimbiri chomwe chimagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga zida ndi magawo omwe amafunikira magwiridwe antchito abwino (kukana dzimbiri ndi mawonekedwe). Chitsulo chosapanga dzimbiri cha 301 chikuwonetsa ntchito yowuma popunduka ndipo imagwiritsidwa ntchito munthawi zosiyanasiyana zomwe zimafuna mphamvu zambiri.
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha 302 chimakhala chosiyana ndi chitsulo chosapanga dzimbiri cha 304 chokhala ndi mpweya wambiri, womwe ungapangidwe kukhala ndi mphamvu zambiri kudzera mukugudubuzika kozizira.
302B ndi chitsulo chosapanga dzimbiri chokhala ndi silicon yapamwamba kwambiri ndipo imakhala ndi mphamvu yolimbana ndi kutentha kwambiri kwa okosijeni. 303 ndi 303Se ndi zitsulo zosapanga dzimbiri zosapanga dzimbiri zopanda sulfure ndi selenium, zomwe zimagwiritsidwa ntchito nthawi zomwe zimafunikira kudula kwaulere komanso kutsirizika kwapamwamba. 303Se chitsulo chosapanga dzimbiri chimagwiritsidwanso ntchito kupanga magawo omwe amafunikira kukhumudwa chifukwa pazifukwa zotere, chitsulo chosapanga dzimbirichi chimakhala ndi ntchito yabwino yotentha.
304L ndi mtundu wa 304 zitsulo zosapanga dzimbiri zomwe zimakhala ndi mpweya wochepa ndipo zimagwiritsidwa ntchito nthawi zomwe zimafuna kuwotcherera. Mpweya wochepa wa carbon umachepetsa mvula ya carbides m'dera lomwe limakhudzidwa ndi kutentha pafupi ndi weld, ndipo mvula ya carbides ingayambitse intergranular corrosion (kukokoloka kwa weld) kwa chitsulo chosapanga dzimbiri m'madera ena.
304N ndi chitsulo chosapanga dzimbiri chokhala ndi nayitrogeni, ndipo nayitrogeni amawonjezeredwa kuti awonjezere mphamvu yachitsulo.
305 ndi 384 zitsulo zosapanga dzimbiri zimakhala ndi faifi tambirimbiri ndipo zimakhala ndi ziwongola dzanja zotsika, zomwe zimawapangitsa kukhala oyenera nthawi zosiyanasiyana ndi zofunika kwambiri pakuzizira.
308 zitsulo zosapanga dzimbiri zimagwiritsidwa ntchito popanga ndodo zowotcherera.
309, 310, 314 ndi 330 zitsulo zosapanga dzimbiri zonse zimakhala ndi nickel ndi chromium zapamwamba kwambiri kuti apititse patsogolo kukana kwa okosijeni ndi kukwawa kwachitsulo pa kutentha kwambiri. 30S5 ndi 310S ndi mitundu ya 309 ndi 310 zitsulo zosapanga dzimbiri, kusiyana kokhako ndikuti ali ndi mpweya wocheperako kuti achepetse mvula yama carbides pafupi ndi weld. 330 chitsulo chosapanga dzimbiri chimakhala ndi kukana kwakukulu kwa carburization ndi kugwedezeka kwamafuta.
316 ndi 317 zitsulo zosapanga dzimbiri zimakhala ndi aluminiyamu, kotero kukana kwawo kwa dzimbiri m'madzi am'madzi ndi mafakitale am'madzi ndikwabwinoko kuposa chitsulo chosapanga dzimbiri 304. Pakati pawo, zitsulo zosapanga dzimbiri 316 zili ndi mitundu yosiyanasiyana kuphatikizapo chitsulo chosapanga dzimbiri cha 316L, chitsulo chosapanga dzimbiri cha 316N chokhala ndi nayitrogeni, ndi chitsulo chosapanga dzimbiri chopanda 316F chokhala ndi sulfure wambiri.
321, 347 ndi 348 ndi zitsulo zosapanga dzimbiri zokhazikika ndi titaniyamu, niobium, tantalum ndi niobium motero, zoyenera kuwotcherera zigawo zomwe zimagwiritsidwa ntchito kutentha kwambiri. 348 ndi chitsulo chosapanga dzimbiri choyenera makampani a nyukiliya, ndipo ali ndi zoletsa zina pa kuchuluka kwa tantalum ndi cobalt.
2. Chifukwa chiyani chitsulo chosapanga dzimbiri chilinso ndi maginito?
Yankho: Nthawi zambiri anthu amaganiza kuti maginito amatha kukopa zitsulo zosapanga dzimbiri kuti zitsimikizire mtundu wake komanso kudalirika kwake. Ngati sichikopa maginito, imatengedwa kuti ndi yabwino komanso yowona; ngati imakopa maginito, imatengedwa kuti ndi yabodza. M'malo mwake, iyi ndi njira ya mbali imodzi, yosatheka komanso yolakwika.
Pali mitundu yambiri yazitsulo zosapanga dzimbiri, zomwe zingagawidwe m'magulu angapo malinga ndi dongosolo la bungwe pa kutentha kwa chipinda:
1. Austenite: monga 304, 321, 316, 310, etc.;
2. Martensite kapena ferrite: monga 430, 420, 410, etc.;
Austenite si maginito kapena ofooka maginito, pamene martensite kapena ferrite ndi maginito.
Zambiri mwazitsulo zosapanga dzimbiri zomwe zimagwiritsidwa ntchito pokongoletsa mapepala a chubu ndi zinthu za austenitic 304, zomwe nthawi zambiri zimakhala zopanda maginito kapena zofooka maginito. Komabe, chifukwa cha kusinthasintha kwa kapangidwe ka mankhwala kapena zinthu zina zopangira zinthu zomwe zimayambitsidwa ndi smelting, maginito amathanso kuchitika, koma izi sizingaganizidwe ngati zabodza kapena zosayenera. Chifukwa chiyani?
Monga tafotokozera pamwambapa, austenite si maginito kapena ofooka maginito, pamene martensite kapena ferrite ndi maginito. Chifukwa cha kupatukana kwa zigawo kapena kutentha kosayenera pakusungunula, kagawo kakang'ono ka martensite kapena ferrite kamangidwe kadzayambitsidwa mu austenitic 304 chitsulo chosapanga dzimbiri. Mwanjira iyi, zitsulo zosapanga dzimbiri 304 zidzakhala ndi maginito ofooka.
Kuphatikiza apo, pambuyo pogwira ntchito yozizira, dongosolo la bungwe la 304 zitsulo zosapanga dzimbiri lidzasinthanso kukhala martensite. Kutentha kwakukulu kogwira ntchito, kusinthika kwa martensite, komanso mphamvu yamagetsi yachitsulo. Mwachitsanzo, gulu lazitsulo zazitsulo, popanga machubu a Φ76, palibe kulowetsedwa kwa maginito, komanso popanga machubu Φ9.5. Kulowetsedwa kwa maginito kumawonekera kwambiri chifukwa cha kuzizira kwakukulu kopindika. Mapindikidwe a machubu apakati ndi amakona ndi akulu kuposa machubu ozungulira, makamaka m'makona, ndipo kupindika kumakhala kokulirapo ndipo maginito amawonekera.
Kuthetsa maginito 304 zitsulo chifukwa cha zifukwa pamwamba, mkulu-kutentha olimba njira mankhwala angagwiritsidwe ntchito kubwezeretsa dongosolo khola austenite, potero kuchotsa maginito.
Ziyenera kunenedwa makamaka kuti maginito a 304 zitsulo zosapanga dzimbiri chifukwa cha zifukwa zomwe zili pamwambazi ndizosiyana kwambiri ndi maginito a zipangizo zina monga 430 ndi carbon steel, ndiko kuti, maginito a 304 zitsulo nthawi zonse amasonyeza magnetism ofooka.
Izi zimatiuza kuti ngati chitsulo chosapanga dzimbiri chili ndi maginito ofooka kapena palibe maginito konse, chiyenera kuweruzidwa ngati 3-4 kapena 316; ngati ali ofanana ndi maginito a carbon zitsulo, amasonyeza mphamvu maginito, choncho amaweruzidwa kuti 304 zinthu.
Tikukulimbikitsani kuti pogula zitsulo zosapanga dzimbiri, musankhe zopangidwa kuchokera kwa opanga odziwika bwino, musakhale aumbombo pamtengo wotsika, ndipo samalani kuti musanyengedwe.
